Einsätze 2024
| Dezember | |||||||||||
| Nummer | Datum | Einsatzort | Einsatzart | Einsatzmeldung | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nummer: 2024/157 Datum: 26.12.2024 14:01 Einsatzort: Golzow, OV L23 Golzow - BAB 11 AS Chorin Einsatzart: B:Pkw Einsatzmeldung: Brennt Pkw | 2024/157 | 26.12.2024 14:01 | Golzow, OV L23 Golzow - BAB 11 AS Chorin | B:Pkw | Brennt Pkw | ||||||
| Nummer: 2024/156 Datum: 26.12.2024 09:05 Einsatzort: Chorin, Choriner Dorfstraße Einsatzart: H:Hilfeleistung Einsatzmeldung: Tragehilfe für den Rettungsdienst | 2024/156 | 26.12.2024 09:05 | Chorin, Choriner Dorfstraße | H:Hilfeleistung | Tragehilfe für den Rettungsdienst | ||||||
| Nummer: 2024/155 Datum: 12.12.2024 10:55 Einsatzort: Chorin, Neue Klosterallee Einsatzart: H:Öl-Land Einsatzmeldung: Öl läuft aus Pkw | 2024/155 | 12.12.2024 10:55 | Chorin, Neue Klosterallee | H:Öl-Land | Öl läuft aus Pkw | ||||||
| Nummer: 2024/154 Datum: 09.12.2024 06:57 Einsatzort: Oderberg, Bardin Einsatzart: H:Klein Einsatzmeldung: Baum auf Fahrbahn | 2024/154 | 09.12.2024 06:57 | Oderberg, Bardin | H:Klein | Baum auf Fahrbahn | ||||||
| Nummer: 2024/153 Datum: 07.12.2024 17:00 Einsatzort: Chorin, Triftstraße Einsatzart: B:Klein Einsatzmeldung: Heimrauchmelder ausgelöst | 2024/153 | 07.12.2024 17:00 | Chorin, Triftstraße | B:Klein | Heimrauchmelder ausgelöst | ||||||
| Nummer: 2024/152 Datum: 03.12.2024 20:06 Einsatzort: Lüdersdorf, Dorfstraße Einsatzart: H:Öl-Land Einsatzmeldung: Ölspur | 2024/152 | 03.12.2024 20:06 | Lüdersdorf, Dorfstraße | H:Öl-Land | Ölspur | ||||||
| Nummer: 2024/151 Datum: 03.12.2024 10:53 Einsatzort: Hohensaaten, Siedlung Einsatzart: Brandeinsatz Einsatzmeldung: Automatische Brandmeldeanlage ausgelöst | 2024/151 | 03.12.2024 10:53 | Hohensaaten, Siedlung | Brandeinsatz | Automatische Brandmeldeanlage ausgelöst | ||||||
| Nummer: 2024/150 Datum: 02.12.2024 21:07 Einsatzort: Britz, Kiefernweg Einsatzart: B:Klein Einsatzmeldung: Rauchmelder piept? | 2024/150 | 02.12.2024 21:07 | Britz, Kiefernweg | B:Klein | Rauchmelder piept? | ||||||
| November | |||||||||||
| Nummer | Datum | Einsatzort | Einsatzart | Einsatzmeldung | |||||||
| Nummer: 2024/149 Datum: 28.11.2024 06:41 Einsatzort: Britz, Joachimsthaler Straße Einsatzart: B:BMA Einsatzmeldung: Automatische Brandmeldeanlage ausgelöst | 2024/149 | 28.11.2024 06:41 | Britz, Joachimsthaler Straße | B:BMA | Automatische Brandmeldeanlage ausgelöst | ||||||
| Nummer: 2024/148 Datum: 25.11.2024 21:24 Einsatzort: Hohenfinow, Cöthener Straße Einsatzart: B:Klein Einsatzmeldung: Entstehungsbrand | 2024/148 | 25.11.2024 21:24 | Hohenfinow, Cöthener Straße | B:Klein | Entstehungsbrand | ||||||
| Nummer: 2024/147 Datum: 19.11.2024 17:12 Einsatzort: Sandkrug, Karlstraße Einsatzart: H:Tier-in-Not Einsatzmeldung: Verletzter Schwan | 2024/147 | 19.11.2024 17:12 | Sandkrug, Karlstraße | H:Tier-in-Not | Verletzter Schwan | ||||||
| Nummer: 2024/146 Datum: 14.11.2024 10:20 Einsatzort: Oderberg, Ehm-Welk-Platz Einsatzart: H:Türnotöffnung Einsatzmeldung: Türnotöffnung | 2024/146 | 14.11.2024 10:20 | Oderberg, Ehm-Welk-Platz | H:Türnotöffnung | Türnotöffnung | ||||||
| Nummer: 2024/145 Datum: 13.11.2024 08:59 Einsatzort: Oderberg, Kiefernweg Einsatzart: H:Türnotöffnung Einsatzmeldung: Türnotöffnung | 2024/145 | 13.11.2024 08:59 | Oderberg, Kiefernweg | H:Türnotöffnung | Türnotöffnung | ||||||
| Nummer: 2024/144 Datum: 02.11.2024 22:25 Einsatzort: Britz, Choriner Str. Einsatzart: H:Türnotöffnung Einsatzmeldung: Türnotöffnung | 2024/144 | 02.11.2024 22:25 | Britz, Choriner Str. | H:Türnotöffnung | Türnotöffnung | ||||||
| Nummer: 2024/143 Datum: 01.11.2024 18:01 Einsatzort: Britz, Lichterfelder Str. Einsatzart: H:Hilfeleistung Einsatzmeldung: Tragehilfe für Rettungsdienst | 2024/143 | 01.11.2024 18:01 | Britz, Lichterfelder Str. | H:Hilfeleistung | Tragehilfe für Rettungsdienst | ||||||
| Nummer: 2024/142 Datum: 01.11.2024 11:20 Einsatzort: Oderberg, Bardin Einsatzart: H:Klein Einsatzmeldung: Hilfeleistung fürs Ordnungsamt | 2024/142 | 01.11.2024 11:20 | Oderberg, Bardin | H:Klein | Hilfeleistung fürs Ordnungsamt | ||||||
| Oktober | |||||||||||
| Nummer | Datum | Einsatzort | Einsatzart | Einsatzmeldung | |||||||
| Nummer: 2024/141 Datum: 29.10.2024 08:15 Einsatzort: Oderberg, Berliner Str. Einsatzart: H:Klein Einsatzmeldung: Baum auf Fahrbahn | 2024/141 | 29.10.2024 08:15 | Oderberg, Berliner Str. | H:Klein | Baum auf Fahrbahn | ||||||
| Nummer: 2024/140 Datum: 24.10.2024 23:30 Einsatzort: Liepe, OV L291 Liepe - Abzweig Ragöser Schleuse Einsatzart: H:VU-mit-P Einsatzmeldung: Verkehrsunfall Krad gegen Wildschwein | 2024/140 | 24.10.2024 23:30 | Liepe, OV L291 Liepe - Abzweig Ragöser Schleuse | H:VU-mit-P | Verkehrsunfall Krad gegen Wildschwein | ||||||
| Nummer: 2024/139 Datum: 23.10.2024 13:23 Einsatzort: Niederfinow, Hebewerkstraße, altes Hebewerk Einsatzart: H:Hilfeleistung Einsatzmeldung: Unterstützung Rettungsdienst | 2024/139 | 23.10.2024 13:23 | Niederfinow, Hebewerkstraße, altes Hebewerk | H:Hilfeleistung | Unterstützung Rettungsdienst | ||||||
| Nummer: 2024/138 Datum: 20.10.2024 22:40 Einsatzort: Lüdersdorf, Dorfstr. Einsatzart: H:Hilfeleistung Einsatzmeldung: Tragehilfe für Rettungsdienst | 2024/138 | 20.10.2024 22:40 | Lüdersdorf, Dorfstr. | H:Hilfeleistung | Tragehilfe für Rettungsdienst | ||||||
| Nummer: 2024/137 Datum: 19.10.2024 04:29 Einsatzort: Britz, Joachimsthaler Straße Einsatzart: B:BMA Einsatzmeldung: Automatische Brandmeldeanlage ausgelöst | 2024/137 | 19.10.2024 04:29 | Britz, Joachimsthaler Straße | B:BMA | Automatische Brandmeldeanlage ausgelöst | ||||||
| Nummer: 2024/136 Datum: 14.10.2024 14:10 Einsatzort: Oderberg, Kiefernweg Einsatzart: H:Hilfeleistung Einsatzmeldung: Person eingeklemmt | 2024/136 | 14.10.2024 14:10 | Oderberg, Kiefernweg | H:Hilfeleistung | Person eingeklemmt | ||||||
| Nummer: 2024/135 Datum: 10.10.2024 14:12 Einsatzort: Liepe, OV L291 Liepe - Abzweig Ragöser Schleuse Einsatzart: H:Öl-Land Einsatzmeldung: Dieselspur | 2024/135 | 10.10.2024 14:12 | Liepe, OV L291 Liepe - Abzweig Ragöser Schleuse | H:Öl-Land | Dieselspur | ||||||
| Nummer: 2024/134 Datum: 05.10.2024 19:11 Einsatzort: Oderberg, Brodowiner Straße Einsatzart: H:Öl-Land Einsatzmeldung: Ölspur | 2024/134 | 05.10.2024 19:11 | Oderberg, Brodowiner Straße | H:Öl-Land | Ölspur | ||||||
| Nummer: 2024/133 Datum: 03.10.2024 13:43 Einsatzort: Golzow, Senftenhütter Straße, Bahnübergang Einsatzart: H:VU-mit-P Einsatzmeldung: Verkehrsunfall, Löschfahrzeug gegen Zug | 2024/133 | 03.10.2024 13:43 | Golzow, Senftenhütter Straße, Bahnübergang | H:VU-mit-P | Verkehrsunfall, Löschfahrzeug gegen Zug | ||||||
| Nummer: 2024/132 Datum: 03.10.2024 12:56 Einsatzort: Senftenhütte, Ärmel Einsatzart: H:Öl-Land Einsatzmeldung: Ölspur | 2024/132 | 03.10.2024 12:56 | Senftenhütte, Ärmel | H:Öl-Land | Ölspur | ||||||
| Nummer: 2024/131 Datum: 02.10.2024 22:29 Einsatzort: Britz, Kurze Str./ Am Heuweg Einsatzart: B:Klein Einsatzmeldung: Unklarer Brandgeruch | 2024/131 | 02.10.2024 22:29 | Britz, Kurze Str./ Am Heuweg | B:Klein | Unklarer Brandgeruch | ||||||
| September | |||||||||||
| Nummer | Datum | Einsatzort | Einsatzart | Einsatzmeldung | |||||||
| Nummer: 2024/130 Datum: 30.09.2024 19:06 Einsatzort: Lunow, Gartenstraße Einsatzart: H:Tier-in-Not Einsatzmeldung: Reh in Zaun verfangen | 2024/130 | 30.09.2024 19:06 | Lunow, Gartenstraße | H:Tier-in-Not | Reh in Zaun verfangen | ||||||
| Nummer: 2024/129 Datum: 29.09.2024 15:56 Einsatzort: Liepe, Karl-Liebknecht-Straße Einsatzart: H:Hilfeleistung Einsatzmeldung: Tragehilfe für Rettungsdienst | 2024/129 | 29.09.2024 15:56 | Liepe, Karl-Liebknecht-Straße | H:Hilfeleistung | Tragehilfe für Rettungsdienst | ||||||
| Nummer: 2024/128 Datum: 28.09.2024 19:33 Einsatzort: Chorin, Amt Chorin Einsatzart: H:Öl-Land Einsatzmeldung: Auslaufende Betriebsstoffe aus Pkw | 2024/128 | 28.09.2024 19:33 | Chorin, Amt Chorin | H:Öl-Land | Auslaufende Betriebsstoffe aus Pkw | ||||||
| Nummer: 2024/127 Datum: 28.09.2024 13:12 Einsatzort: Britz, Eberswalder Str. Einsatzart: H:Öl-Land Einsatzmeldung: Ölspur | 2024/127 | 28.09.2024 13:12 | Britz, Eberswalder Str. | H:Öl-Land | Ölspur | ||||||
| Nummer: 2024/126 Datum: 27.09.2024 13:14 Einsatzort: Oderberg, Schwedter Straße Einsatzart: H:Klein Einsatzmeldung: Baum auf Fahrbahn | 2024/126 | 27.09.2024 13:14 | Oderberg, Schwedter Straße | H:Klein | Baum auf Fahrbahn | ||||||
| Nummer: 2024/125 Datum: 25.09.2024 18:05 Einsatzort: Chorin, Golzower Weg Einsatzart: H:Öl-Land Einsatzmeldung: Ölspur | 2024/125 | 25.09.2024 18:05 | Chorin, Golzower Weg | H:Öl-Land | Ölspur | ||||||
| Nummer: 2024/124 Datum: 24.09.2024 16:37 Einsatzort: Hohenfinow, Hauptstraße Einsatzart: H:VU-ohne-P Einsatzmeldung: Auslaufende Betriebsstoffe nach Verkehrsunfall | 2024/124 | 24.09.2024 16:37 | Hohenfinow, Hauptstraße | H:VU-ohne-P | Auslaufende Betriebsstoffe nach Verkehrsunfall | ||||||
| Nummer: 2024/123 Datum: 22.09.2024 12:08 Einsatzort: Chorin, OV L200 Chorin - Serwest Einsatzart: H:VU-mit-P Einsatzmeldung: Verkehrsunfall, Krad gegen Pkw | 2024/123 | 22.09.2024 12:08 | Chorin, OV L200 Chorin - Serwest | H:VU-mit-P | Verkehrsunfall, Krad gegen Pkw | ||||||
| Nummer: 2024/122 Datum: 15.09.2024 15:38 Einsatzort: Brodowin, OV Brodowin - Pehlitz Einsatzart: H:Klein Einsatzmeldung: Baum auf Radweg | 2024/122 | 15.09.2024 15:38 | Brodowin, OV Brodowin - Pehlitz | H:Klein | Baum auf Radweg | ||||||
| Nummer: 2024/121 Datum: 14.09.2024 15:17 Einsatzort: Britz, Eberswalder Straße Einsatzart: H:Klein Einsatzmeldung: Baum auf Fahrbahn | 2024/121 | 14.09.2024 15:17 | Britz, Eberswalder Straße | H:Klein | Baum auf Fahrbahn | ||||||
| Nummer: 2024/120 Datum: 12.09.2024 12:35 Einsatzort: Chorin, Neue Klosterallee Einsatzart: H:Klein Einsatzmeldung: Ast droht auf Fahrbahn zu fallen | 2024/120 | 12.09.2024 12:35 | Chorin, Neue Klosterallee | H:Klein | Ast droht auf Fahrbahn zu fallen | ||||||
| Nummer: 2024/119 Datum: 08.09.2024 18:38 Einsatzort: Oderberg, Am Friedenshain Einsatzart: H:Person-TMR Einsatzmeldung: Finger eingeklemmt | 2024/119 | 08.09.2024 18:38 | Oderberg, Am Friedenshain | H:Person-TMR | Finger eingeklemmt | ||||||
| Nummer: 2024/118 Datum: 06.09.2024 13:59 Einsatzort: Chorin, OV L200 Chorin - Serwest Einsatzart: H:Klein Einsatzmeldung: Baum auf Fahrbahn | 2024/118 | 06.09.2024 13:59 | Chorin, OV L200 Chorin - Serwest | H:Klein | Baum auf Fahrbahn | ||||||
| Nummer: 2024/117 Datum: 03.09.2024 15:54 Einsatzort: Britz, Eberswalder Straße/ Heegermühler Straße Einsatzart: H:Öl-Land Einsatzmeldung: Ölspur | 2024/117 | 03.09.2024 15:54 | Britz, Eberswalder Straße/ Heegermühler Straße | H:Öl-Land | Ölspur | ||||||
| Nummer: 2024/116 Datum: 03.09.2024 13:33 Einsatzort: Chorin, OV L200 Chorin - Serwest Einsatzart: H:VU-mit-P Einsatzmeldung: Verkehrsunfall – Kleinbus im Graben | 2024/116 | 03.09.2024 13:33 | Chorin, OV L200 Chorin - Serwest | H:VU-mit-P | Verkehrsunfall – Kleinbus im Graben | ||||||
| August | |||||||||||
| Nummer | Datum | Einsatzort | Einsatzart | Einsatzmeldung | |||||||
| Nummer: 2024/115 Datum: 30.08.2024 12:45 Einsatzort: Oderberg, OV L282 Neuendorf - Hohensaaten Einsatzart: H:Klein Einsatzmeldung: Ast auf Fahrbahn | 2024/115 | 30.08.2024 12:45 | Oderberg, OV L282 Neuendorf - Hohensaaten | H:Klein | Ast auf Fahrbahn | ||||||
| Nummer: 2024/114 Datum: 28.08.2024 14:59 Einsatzort: Golzow, Lichterfelder Weg Einsatzart: H:Öl-Land Einsatzmeldung: Ölspur | 2024/114 | 28.08.2024 14:59 | Golzow, Lichterfelder Weg | H:Öl-Land | Ölspur | ||||||
| Nummer: 2024/113 Datum: 27.08.2024 11:04 Einsatzort: Brodowin, Karpatenhügel Einsatzart: B:Fläche Einsatzmeldung: Brennt Stoppelfeld | 2024/113 | 27.08.2024 11:04 | Brodowin, Karpatenhügel | B:Fläche | Brennt Stoppelfeld | ||||||
| Nummer: 2024/112 Datum: 25.08.2024 15:33 Einsatzort: Golzow, Schönhof Einsatzart: H:Hilfeleistung Einsatzmeldung: Tragehilfe für Rettungsdienst | 2024/112 | 25.08.2024 15:33 | Golzow, Schönhof | H:Hilfeleistung | Tragehilfe für Rettungsdienst | ||||||
| Nummer: 2024/111 Datum: 24.08.2024 12:01 Einsatzort: Joachimsthal, Forst Joachimsthal Lindhorst Einsatzart: B:Wald Einsatzmeldung: Unklare Rauchentwicklung im Wald – Drohne benötigt | 2024/111 | 24.08.2024 12:01 | Joachimsthal, Forst Joachimsthal Lindhorst | B:Wald | Unklare Rauchentwicklung im Wald – Drohne benötigt | ||||||
| Nummer: 2024/110 Datum: 18.08.2024 19:14 Einsatzort: Oderberg, Platz der Einheit Einsatzart: H:Klein Einsatzmeldung: Baum droht zu fallen | 2024/110 | 18.08.2024 19:14 | Oderberg, Platz der Einheit | H:Klein | Baum droht zu fallen | ||||||
| Nummer: 2024/109 Datum: 16.08.2024 09:11 Einsatzort: Parstein, Angermünder Straße Einsatzart: B:Gebäude-Groß Einsatzmeldung: Küchenbrand | 2024/109 | 16.08.2024 09:11 | Parstein, Angermünder Straße | B:Gebäude-Groß | Küchenbrand | ||||||
| Nummer: 2024/108 Datum: 15.08.2024 20:56 Einsatzort: Britz, Weberstraße/ Sportplatz Einsatzart: H:Hilfeleistung Einsatzmeldung: Technischer Defekt am Zug | 2024/108 | 15.08.2024 20:56 | Britz, Weberstraße/ Sportplatz | H:Hilfeleistung | Technischer Defekt am Zug | ||||||
| Nummer: 2024/107 Datum: 13.08.2024 19:01 Einsatzort: Liepe, Waldstraße Einsatzart: H:VU-mit-P Einsatzmeldung: Kradfahrer gestürzt | 2024/107 | 13.08.2024 19:01 | Liepe, Waldstraße | H:VU-mit-P | Kradfahrer gestürzt | ||||||
| Nummer: 2024/106 Datum: 10.08.2024 15:09 Einsatzort: Niederfinow, Hebewerkstraße Einsatzart: H:Hilfeleistung Einsatzmeldung: First Responder | 2024/106 | 10.08.2024 15:09 | Niederfinow, Hebewerkstraße | H:Hilfeleistung | First Responder | ||||||
| Nummer: 2024/105 Datum: 07.08.2024 17:32 Einsatzort: Lunow, Stolzenhagener Straße Einsatzart: B:Klein Einsatzmeldung: Stromleitung beschädigt | 2024/105 | 07.08.2024 17:32 | Lunow, Stolzenhagener Straße | B:Klein | Stromleitung beschädigt | ||||||
| Nummer: 2024/104 Datum: 06.08.2024 15:04 Einsatzort: Liepe, OV L29 Liepe - Oderberg Einsatzart: H:Öl-Land Einsatzmeldung: Ölspur | 2024/104 | 06.08.2024 15:04 | Liepe, OV L29 Liepe - Oderberg | H:Öl-Land | Ölspur | ||||||
| Nummer: 2024/103 Datum: 03.08.2024 00:19 Einsatzort: Serwest, OV L200 Serwest - Rosinthal Einsatzart: H:VU-ohne-P Einsatzmeldung: Wildunfall | 2024/103 | 03.08.2024 00:19 | Serwest, OV L200 Serwest - Rosinthal | H:VU-ohne-P | Wildunfall | ||||||
| Juli | |||||||||||
| Nummer | Datum | Einsatzort | Einsatzart | Einsatzmeldung | |||||||
| Nummer: 2024/102 Datum: 29.07.2024 15:30 Einsatzort: Oderberg, Eberswalder Chaussee Einsatzart: H:VU-mit-P Einsatzmeldung: Ölspur nach Krad-Unfall | 2024/102 | 29.07.2024 15:30 | Oderberg, Eberswalder Chaussee | H:VU-mit-P | Ölspur nach Krad-Unfall | ||||||
| Nummer: 2024/101 Datum: 27.07.2024 17:51 Einsatzort: Lüdersdorf, OV K6014 Lüdersdorf - Stolzenhagen Einsatzart: B:Klein Einsatzmeldung: Unklare Rauchentwicklung | 2024/101 | 27.07.2024 17:51 | Lüdersdorf, OV K6014 Lüdersdorf - Stolzenhagen | B:Klein | Unklare Rauchentwicklung | ||||||
| Nummer: 2024/100 Datum: 25.07.2024 17:49 Einsatzort: Lunow, Oderberger Straße Einsatzart: B:Gebäude-Groß Einsatzmeldung: Brennt Nebengelass in voller Ausdehnung | 2024/100 | 25.07.2024 17:49 | Lunow, Oderberger Straße | B:Gebäude-Groß | Brennt Nebengelass in voller Ausdehnung | ||||||
| Nummer: 2024/099 Datum: 21.07.2024 03:43 Einsatzort: Niederfinow, Finowstraße Einsatzart: B:Fläche Einsatzmeldung: Unklarer Feuerschein | 2024/099 | 21.07.2024 03:43 | Niederfinow, Finowstraße | B:Fläche | Unklarer Feuerschein | ||||||
| Nummer: 2024/098 Datum: 19.07.2024 12:39 Einsatzort: Oderberg, Neuendorf Einsatzart: H:VU-mit-P Einsatzmeldung: Verkehrsunfall im Kreuzungsbereich | 2024/098 | 19.07.2024 12:39 | Oderberg, Neuendorf | H:VU-mit-P | Verkehrsunfall im Kreuzungsbereich | ||||||
| Nummer: 2024/097 Datum: 18.07.2024 17:02 Einsatzort: Neuehütte, Oder-Havel-Kanal Einsatzart: H:Person-im-Wasser/Eis Einsatzmeldung: Person im Wasser vermutet | 2024/097 | 18.07.2024 17:02 | Neuehütte, Oder-Havel-Kanal | H:Person-im-Wasser/Eis | Person im Wasser vermutet | ||||||
| Nummer: 2024/096 Datum: 13.07.2024 16:13 Einsatzort: Brodowin, Am Pehlitzwerder Einsatzart: H:Öl-Land Einsatzmeldung: Ölspur | 2024/096 | 13.07.2024 16:13 | Brodowin, Am Pehlitzwerder | H:Öl-Land | Ölspur | ||||||
| Nummer: 2024/095 Datum: 10.07.2024 12:42 Einsatzort: Britz, Eberswalder Straße Einsatzart: H:Natur Einsatzmeldung: Baum auf Radweg | 2024/095 | 10.07.2024 12:42 | Britz, Eberswalder Straße | H:Natur | Baum auf Radweg | ||||||
| Nummer: 2024/094 Datum: 10.07.2024 12:21 Einsatzort: Oderberg, OV L29 Oderberg - Liepe Einsatzart: H:Natur Einsatzmeldung: Baum auf Fahrbahn | 2024/094 | 10.07.2024 12:21 | Oderberg, OV L29 Oderberg - Liepe | H:Natur | Baum auf Fahrbahn | ||||||
| Nummer: 2024/093 Datum: 09.07.2024 16:28 Einsatzort: Stolzenhagen, Ernst-Thälmann-Straße Einsatzart: B:Wald-Groß/WSP Einsatzmeldung: Brennt Strohballenpresse | 2024/093 | 09.07.2024 16:28 | Stolzenhagen, Ernst-Thälmann-Straße | B:Wald-Groß/WSP | Brennt Strohballenpresse | ||||||
| Nummer: 2024/092 Datum: 08.07.2024 17:53 Einsatzort: Brodowin, Brodowiner Dorfstraße Einsatzart: B:Klein Einsatzmeldung: Brennt Hecke | 2024/092 | 08.07.2024 17:53 | Brodowin, Brodowiner Dorfstraße | B:Klein | Brennt Hecke | ||||||
| Nummer: 2024/091 Datum: 07.07.2024 16:54 Einsatzort: Stolzenhagen, Ernst-Thälmann-Straße Einsatzart: H:Klein Einsatzmeldung: Boot droht zu sinken | 2024/091 | 07.07.2024 16:54 | Stolzenhagen, Ernst-Thälmann-Straße | H:Klein | Boot droht zu sinken | ||||||
| Nummer: 2024/090 Datum: 07.07.2024 06:12 Einsatzort: Oderberg, Ehm-Welk-Platz Einsatzart: H:Hilfeleistung Einsatzmeldung: Tragehilfe Rettungsdienst | 2024/090 | 07.07.2024 06:12 | Oderberg, Ehm-Welk-Platz | H:Hilfeleistung | Tragehilfe Rettungsdienst | ||||||
| Nummer: 2024/086 Datum: 06.07.2024 18:04 Einsatzort: Liepe, Lunow, Serwest, Sandkrug Einsatzart: H:Natur Einsatzmeldung: Unwettereinsätze | 2024/086 | 06.07.2024 18:04 | Liepe, Lunow, Serwest, Sandkrug | H:Natur | Unwettereinsätze | ||||||
| Nummer: 2024/085 Datum: 06.07.2024 15:18 Einsatzort: Niederfinow, Hebewerkstraße Einsatzart: B:Klein Einsatzmeldung: Unklare Rauchentwicklung im Wald | 2024/085 | 06.07.2024 15:18 | Niederfinow, Hebewerkstraße | B:Klein | Unklare Rauchentwicklung im Wald | ||||||
| Nummer: 2024/084 Datum: 05.07.2024 15:36 Einsatzort: Niederfinow, Atomill Einsatzart: H:Tier-in-Not Einsatzmeldung: Pferd in Moor versunken | 2024/084 | 05.07.2024 15:36 | Niederfinow, Atomill | H:Tier-in-Not | Pferd in Moor versunken | ||||||
| Juni | |||||||||||
| Nummer | Datum | Einsatzort | Einsatzart | Einsatzmeldung | |||||||
| Nummer: 2024/083 Datum: 30.06.2024 16:56 Einsatzort: Niederfinow, Lieper Schleuse Einsatzart: H:Natur Einsatzmeldung: Baum auf Fahrbahn | 2024/083 | 30.06.2024 16:56 | Niederfinow, Lieper Schleuse | H:Natur | Baum auf Fahrbahn | ||||||
| Nummer: 2024/082 Datum: 24.06.2024 14:19 Einsatzort: Hohenfinow, OV L35 Hohenfinow - Cöthen Einsatzart: H:VU-mit-P Einsatzmeldung: Verkehrsunfall, Pkw im Graben | 2024/082 | 24.06.2024 14:19 | Hohenfinow, OV L35 Hohenfinow - Cöthen | H:VU-mit-P | Verkehrsunfall, Pkw im Graben | ||||||
| Nummer: 2024/081 Datum: 21.06.2024 17:49 Einsatzort: Hohenfinow, OV L29 Hohenfinow - Kruge/Gersdorf Einsatzart: H:VU-mit-P Einsatzmeldung: Verkehrsunfall, Pkw überschlagen | 2024/081 | 21.06.2024 17:49 | Hohenfinow, OV L29 Hohenfinow - Kruge/Gersdorf | H:VU-mit-P | Verkehrsunfall, Pkw überschlagen | ||||||
| Nummer: 2024/080 Datum: 19.06.2024 10:29 Einsatzort: Chorin, Amt Chorin, Kloster Chorin Einsatzart: B:BMA Einsatzmeldung: Automatische Brandmeldeanlage ausgelöst | 2024/080 | 19.06.2024 10:29 | Chorin, Amt Chorin, Kloster Chorin | B:BMA | Automatische Brandmeldeanlage ausgelöst | ||||||
| Nummer: 2024/079 Datum: 17.06.2024 08:00 Einsatzort: Hohenfinow, OV L29 Hohenfinow - Kruge/Gersdorf Einsatzart: H:Kommunal Einsatzmeldung: Absicherung Sprengarbeiten KMBD | 2024/079 | 17.06.2024 08:00 | Hohenfinow, OV L29 Hohenfinow - Kruge/Gersdorf | H:Kommunal | Absicherung Sprengarbeiten KMBD | ||||||
| Nummer: 2024/078 Datum: 16.06.2024 14:33 Einsatzort: Brodowin, OV Brodowin - Liepe Einsatzart: H:Klein Einsatzmeldung: Baum auf Fahrbahn | 2024/078 | 16.06.2024 14:33 | Brodowin, OV Brodowin - Liepe | H:Klein | Baum auf Fahrbahn | ||||||
| Nummer: 2024/077 Datum: 13.06.2024 16:33 Einsatzort: Liepe, OV L291 Liepe - Abzweig Ragöser Schleuse Einsatzart: H:VU-mit-P Einsatzmeldung: Verkehrsunfall, Krad gegen Pkw | 2024/077 | 13.06.2024 16:33 | Liepe, OV L291 Liepe - Abzweig Ragöser Schleuse | H:VU-mit-P | Verkehrsunfall, Krad gegen Pkw | ||||||
| Nummer: 2024/076 Datum: 12.06.2024 23:30 Einsatzort: Serwest, Serwester Dorfstraße Einsatzart: B:Gebäude-Groß Einsatzmeldung: Brennt Waschmaschine | 2024/076 | 12.06.2024 23:30 | Serwest, Serwester Dorfstraße | B:Gebäude-Groß | Brennt Waschmaschine | ||||||
| Nummer: 2024/075 Datum: 06.06.2024 12:06 Einsatzort: Brodowin, Brodowiner Dorfstraße Einsatzart: H:Öl-Land Einsatzmeldung: Ölspur | 2024/075 | 06.06.2024 12:06 | Brodowin, Brodowiner Dorfstraße | H:Öl-Land | Ölspur | ||||||
| Nummer: 2024/074 Datum: 03.06.2024 10:07 Einsatzort: Britz, Eberswalder Straße Einsatzart: B:Klein Einsatzmeldung: Brennt Mülltonne | 2024/074 | 03.06.2024 10:07 | Britz, Eberswalder Straße | B:Klein | Brennt Mülltonne | ||||||
| Mai | |||||||||||
| Nummer | Datum | Einsatzort | Einsatzart | Einsatzmeldung | |||||||
| Nummer: 2024/073 Datum: 28.05.2024 16:14 Einsatzort: Liepe, OV L29 Liepe - Oderberg Einsatzart: H:VU-mit-P Einsatzmeldung: Pkw im Graben | 2024/073 | 28.05.2024 16:14 | Liepe, OV L29 Liepe - Oderberg | H:VU-mit-P | Pkw im Graben | ||||||
| Nummer: 2024/072 Datum: 28.05.2024 14:18 Einsatzort: Niederfinow, An der Schleusentreppe Einsatzart: H:Gas Einsatzmeldung: Technischer Defekt an Heizungsanlage | 2024/072 | 28.05.2024 14:18 | Niederfinow, An der Schleusentreppe | H:Gas | Technischer Defekt an Heizungsanlage | ||||||
| Nummer: 2024/071 Datum: 27.05.2024 19:58 Einsatzort: Lunow, Bauernstraße Einsatzart: H:Natur Einsatzmeldung: Fahrbahn überspült | 2024/071 | 27.05.2024 19:58 | Lunow, Bauernstraße | H:Natur | Fahrbahn überspült | ||||||
| Nummer: 2024/070 Datum: 22.05.2024 16:24 Einsatzort: Niederfinow, Hebewerkstr. 70 Einsatzart: H:Hilfeleistung Einsatzmeldung: First Responder | 2024/070 | 22.05.2024 16:24 | Niederfinow, Hebewerkstr. 70 | H:Hilfeleistung | First Responder | ||||||
| Nummer: 2024/069 Datum: 21.05.2024 21:29 Einsatzort: Senftenhütte, Am Krausenberg Einsatzart: H:Öl-Land Einsatzmeldung: Ölspur | 2024/069 | 21.05.2024 21:29 | Senftenhütte, Am Krausenberg | H:Öl-Land | Ölspur | ||||||
| Nummer: 2024/068 Datum: 18.05.2024 15:57 Einsatzort: Senftenhütte, OV Senftenhütte - L200 Einsatzart: H:Öl-Land Einsatzmeldung: Ölspur | 2024/068 | 18.05.2024 15:57 | Senftenhütte, OV Senftenhütte - L200 | H:Öl-Land | Ölspur | ||||||
