September | |||||||||||
Nummer | Datum | Einsatzort | Einsatzart | Einsatzmeldung | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nummer: 2024/0118 Datum: 06.09.2024 13:59 Einsatzort: Chorin, OV L200 Chorin - Serwest Einsatzart: H:Klein Einsatzmeldung: Baum auf Fahrbahn | 2024/0118 | 06.09.2024 13:59 | Chorin, OV L200 Chorin - Serwest | H:Klein | Baum auf Fahrbahn | ||||||
Nummer: 2024/0117 Datum: 03.09.2024 15:54 Einsatzort: Britz, Eberswalder Straße/ Heegermühler Straße Einsatzart: H:Öl-Land Einsatzmeldung: Ölspur | 2024/0117 | 03.09.2024 15:54 | Britz, Eberswalder Straße/ Heegermühler Straße | H:Öl-Land | Ölspur | ||||||
Nummer: 2024/0116 Datum: 03.09.2024 13:33 Einsatzort: Chorin, OV L200 Chorin - Serwest Einsatzart: H:VU-mit-P Einsatzmeldung: Verkehrsunfall – Kleinbus im Graben | 2024/0116 | 03.09.2024 13:33 | Chorin, OV L200 Chorin - Serwest | H:VU-mit-P | Verkehrsunfall – Kleinbus im Graben | ||||||
August | |||||||||||
Nummer | Datum | Einsatzort | Einsatzart | Einsatzmeldung | |||||||
Nummer: 2024/0115 Datum: 30.08.2024 12:45 Einsatzort: Oderberg, OV L282 Neuendorf - Hohensaaten Einsatzart: H:Klein Einsatzmeldung: Ast auf Fahrbahn | 2024/0115 | 30.08.2024 12:45 | Oderberg, OV L282 Neuendorf - Hohensaaten | H:Klein | Ast auf Fahrbahn | ||||||
Nummer: 2024/0114 Datum: 28.08.2024 14:59 Einsatzort: Golzow, Lichterfelder Weg Einsatzart: H:Öl-Land Einsatzmeldung: Ölspur | 2024/0114 | 28.08.2024 14:59 | Golzow, Lichterfelder Weg | H:Öl-Land | Ölspur | ||||||
Nummer: 2024/0113 Datum: 27.08.2024 11:04 Einsatzort: Brodowin, Karpatenhügel Einsatzart: B:Fläche Einsatzmeldung: Brennt Stoppelfeld | 2024/0113 | 27.08.2024 11:04 | Brodowin, Karpatenhügel | B:Fläche | Brennt Stoppelfeld | ||||||
Nummer: 2024/0112 Datum: 25.08.2024 15:33 Einsatzort: Golzow, Schönhof Einsatzart: H:Hilfeleistung Einsatzmeldung: Tragehilfe für Rettungsdienst | 2024/0112 | 25.08.2024 15:33 | Golzow, Schönhof | H:Hilfeleistung | Tragehilfe für Rettungsdienst | ||||||
Nummer: 2024/0111 Datum: 24.08.2024 12:01 Einsatzort: Joachimsthal, Forst Joachimsthal Lindhorst Einsatzart: B:Wald Einsatzmeldung: Unklare Rauchentwicklung im Wald – Drohne benötigt | 2024/0111 | 24.08.2024 12:01 | Joachimsthal, Forst Joachimsthal Lindhorst | B:Wald | Unklare Rauchentwicklung im Wald – Drohne benötigt | ||||||
Nummer: 2024/0110 Datum: 18.08.2024 19:14 Einsatzort: Oderberg, Platz der Einheit Einsatzart: H:Klein Einsatzmeldung: Baum droht zu fallen | 2024/0110 | 18.08.2024 19:14 | Oderberg, Platz der Einheit | H:Klein | Baum droht zu fallen | ||||||
Nummer: 2024/0109 Datum: 16.08.2024 09:11 Einsatzort: Parstein, Angermünder Straße Einsatzart: B:Gebäude-Groß Einsatzmeldung: Küchenbrand | 2024/0109 | 16.08.2024 09:11 | Parstein, Angermünder Straße | B:Gebäude-Groß | Küchenbrand | ||||||
Nummer: 2024/0108 Datum: 15.08.2024 20:56 Einsatzort: Britz, Weberstraße/ Sportplatz Einsatzart: H:Hilfeleistung Einsatzmeldung: Technischer Defekt am Zug | 2024/0108 | 15.08.2024 20:56 | Britz, Weberstraße/ Sportplatz | H:Hilfeleistung | Technischer Defekt am Zug | ||||||
Nummer: 2024/0107 Datum: 13.08.2024 19:01 Einsatzort: Liepe, Waldstraße Einsatzart: H:VU-mit-P Einsatzmeldung: Kradfahrer gestürzt | 2024/0107 | 13.08.2024 19:01 | Liepe, Waldstraße | H:VU-mit-P | Kradfahrer gestürzt | ||||||
Nummer: 2024/0106 Datum: 10.08.2024 15:09 Einsatzort: Niederfinow, Hebewerkstraße Einsatzart: H:Hilfeleistung Einsatzmeldung: First Responder | 2024/0106 | 10.08.2024 15:09 | Niederfinow, Hebewerkstraße | H:Hilfeleistung | First Responder | ||||||
Nummer: 2024/0105 Datum: 07.08.2024 17:32 Einsatzort: Lunow, Stolzenhagener Straße Einsatzart: B:Klein Einsatzmeldung: Stromleitung beschädigt | 2024/0105 | 07.08.2024 17:32 | Lunow, Stolzenhagener Straße | B:Klein | Stromleitung beschädigt | ||||||
Nummer: 2024/0104 Datum: 06.08.2024 15:04 Einsatzort: Liepe, OV L29 Liepe - Oderberg Einsatzart: H:Öl-Land Einsatzmeldung: Ölspur | 2024/0104 | 06.08.2024 15:04 | Liepe, OV L29 Liepe - Oderberg | H:Öl-Land | Ölspur | ||||||
Nummer: 2024/0103 Datum: 03.08.2024 00:19 Einsatzort: Serwest, OV L200 Serwest - Rosinthal Einsatzart: H:VU-ohne-P Einsatzmeldung: Wildunfall | 2024/0103 | 03.08.2024 00:19 | Serwest, OV L200 Serwest - Rosinthal | H:VU-ohne-P | Wildunfall | ||||||
Juli | |||||||||||
Nummer | Datum | Einsatzort | Einsatzart | Einsatzmeldung | |||||||
Nummer: 2024/0102 Datum: 29.07.2024 15:30 Einsatzort: Oderberg, Eberswalder Chaussee Einsatzart: H:VU-mit-P Einsatzmeldung: Ölspur nach Krad-Unfall | 2024/0102 | 29.07.2024 15:30 | Oderberg, Eberswalder Chaussee | H:VU-mit-P | Ölspur nach Krad-Unfall | ||||||
Nummer: 2024/0101 Datum: 27.07.2024 17:51 Einsatzort: Lüdersdorf, OV K6014 Lüdersdorf - Stolzenhagen Einsatzart: B:Klein Einsatzmeldung: Unklare Rauchentwicklung | 2024/0101 | 27.07.2024 17:51 | Lüdersdorf, OV K6014 Lüdersdorf - Stolzenhagen | B:Klein | Unklare Rauchentwicklung | ||||||
Nummer: 2024/0100 Datum: 25.07.2024 17:49 Einsatzort: Lunow, Oderberger Straße Einsatzart: B:Gebäude-Groß Einsatzmeldung: Brennt Nebengelass in voller Ausdehnung | 2024/0100 | 25.07.2024 17:49 | Lunow, Oderberger Straße | B:Gebäude-Groß | Brennt Nebengelass in voller Ausdehnung | ||||||
Nummer: 2024/0099 Datum: 21.07.2024 03:43 Einsatzort: Niederfinow, Finowstraße Einsatzart: B:Fläche Einsatzmeldung: Unklarer Feuerschein | 2024/0099 | 21.07.2024 03:43 | Niederfinow, Finowstraße | B:Fläche | Unklarer Feuerschein | ||||||
Nummer: 2024/0098 Datum: 19.07.2024 12:39 Einsatzort: Oderberg, Neuendorf Einsatzart: H:VU-mit-P Einsatzmeldung: Verkehrsunfall im Kreuzungsbereich | 2024/0098 | 19.07.2024 12:39 | Oderberg, Neuendorf | H:VU-mit-P | Verkehrsunfall im Kreuzungsbereich | ||||||
Nummer: 2024/0097 Datum: 18.07.2024 17:02 Einsatzort: Neuehütte, Oder-Havel-Kanal Einsatzart: H:Person-im-Wasser/Eis Einsatzmeldung: Person im Wasser vermutet | 2024/0097 | 18.07.2024 17:02 | Neuehütte, Oder-Havel-Kanal | H:Person-im-Wasser/Eis | Person im Wasser vermutet | ||||||
Nummer: 2024/0096 Datum: 13.07.2024 16:13 Einsatzort: Brodowin, Am Pehlitzwerder Einsatzart: H:Öl-Land Einsatzmeldung: Ölspur | 2024/0096 | 13.07.2024 16:13 | Brodowin, Am Pehlitzwerder | H:Öl-Land | Ölspur | ||||||
Nummer: 2024/0095 Datum: 10.07.2024 12:42 Einsatzort: Britz, Eberswalder Straße Einsatzart: H:Natur Einsatzmeldung: Baum auf Radweg | 2024/0095 | 10.07.2024 12:42 | Britz, Eberswalder Straße | H:Natur | Baum auf Radweg | ||||||
Nummer: 2024/0094 Datum: 10.07.2024 12:21 Einsatzort: Oderberg, OV L29 Oderberg - Liepe Einsatzart: H:Natur Einsatzmeldung: Baum auf Fahrbahn | 2024/0094 | 10.07.2024 12:21 | Oderberg, OV L29 Oderberg - Liepe | H:Natur | Baum auf Fahrbahn | ||||||
Nummer: 2024/0093 Datum: 09.07.2024 16:28 Einsatzort: Stolzenhagen, Ernst-Thälmann-Straße Einsatzart: B:Wald-Groß/WSP Einsatzmeldung: Brennt Strohballenpresse | 2024/0093 | 09.07.2024 16:28 | Stolzenhagen, Ernst-Thälmann-Straße | B:Wald-Groß/WSP | Brennt Strohballenpresse | ||||||
Nummer: 2024/0092 Datum: 08.07.2024 17:53 Einsatzort: Brodowin, Brodowiner Dorfstraße Einsatzart: B:Klein Einsatzmeldung: Brennt Hecke | 2024/0092 | 08.07.2024 17:53 | Brodowin, Brodowiner Dorfstraße | B:Klein | Brennt Hecke | ||||||
Nummer: 2024/0091 Datum: 07.07.2024 16:54 Einsatzort: Stolzenhagen, Ernst-Thälmann-Straße Einsatzart: H:Klein Einsatzmeldung: Boot droht zu sinken | 2024/0091 | 07.07.2024 16:54 | Stolzenhagen, Ernst-Thälmann-Straße | H:Klein | Boot droht zu sinken | ||||||
Nummer: 2024/0090 Datum: 07.07.2024 06:12 Einsatzort: Oderberg, Ehm-Welk-Platz Einsatzart: H:Hilfeleistung Einsatzmeldung: Tragehilfe Rettungsdienst | 2024/0090 | 07.07.2024 06:12 | Oderberg, Ehm-Welk-Platz | H:Hilfeleistung | Tragehilfe Rettungsdienst | ||||||
Nummer: 2024/0086 Datum: 06.07.2024 18:04 Einsatzort: Liepe, Lunow, Serwest, Sandkrug Einsatzart: H:Natur Einsatzmeldung: Unwettereinsätze | 2024/0086 | 06.07.2024 18:04 | Liepe, Lunow, Serwest, Sandkrug | H:Natur | Unwettereinsätze | ||||||
Nummer: 2024/0085 Datum: 06.07.2024 15:18 Einsatzort: Niederfinow, Hebewerkstraße Einsatzart: B:Klein Einsatzmeldung: Unklare Rauchentwicklung im Wald | 2024/0085 | 06.07.2024 15:18 | Niederfinow, Hebewerkstraße | B:Klein | Unklare Rauchentwicklung im Wald | ||||||
Nummer: 2024/0084 Datum: 05.07.2024 15:36 Einsatzort: Niederfinow, Atomill Einsatzart: H:Tier-in-Not Einsatzmeldung: Pferd in Moor versunken | 2024/0084 | 05.07.2024 15:36 | Niederfinow, Atomill | H:Tier-in-Not | Pferd in Moor versunken | ||||||
Juni | |||||||||||
Nummer | Datum | Einsatzort | Einsatzart | Einsatzmeldung | |||||||
Nummer: 2024/0083 Datum: 30.06.2024 16:56 Einsatzort: Niederfinow, Lieper Schleuse Einsatzart: H:Natur Einsatzmeldung: Baum auf Fahrbahn | 2024/0083 | 30.06.2024 16:56 | Niederfinow, Lieper Schleuse | H:Natur | Baum auf Fahrbahn | ||||||
Nummer: 2024/0082 Datum: 24.06.2024 14:19 Einsatzort: Hohenfinow, OV L35 Hohenfinow - Cöthen Einsatzart: H:VU-mit-P Einsatzmeldung: Verkehrsunfall, Pkw im Graben | 2024/0082 | 24.06.2024 14:19 | Hohenfinow, OV L35 Hohenfinow - Cöthen | H:VU-mit-P | Verkehrsunfall, Pkw im Graben | ||||||
Nummer: 2024/0081 Datum: 21.06.2024 17:49 Einsatzort: Hohenfinow, OV L29 Hohenfinow - Kruge/Gersdorf Einsatzart: H:VU-mit-P Einsatzmeldung: Verkehrsunfall, Pkw überschlagen | 2024/0081 | 21.06.2024 17:49 | Hohenfinow, OV L29 Hohenfinow - Kruge/Gersdorf | H:VU-mit-P | Verkehrsunfall, Pkw überschlagen | ||||||
Nummer: 2024/0080 Datum: 19.06.2024 10:29 Einsatzort: Chorin, Amt Chorin, Kloster Chorin Einsatzart: B:BMA Einsatzmeldung: Automatische Brandmeldeanlage ausgelöst | 2024/0080 | 19.06.2024 10:29 | Chorin, Amt Chorin, Kloster Chorin | B:BMA | Automatische Brandmeldeanlage ausgelöst | ||||||
Nummer: 2024/0079 Datum: 17.06.2024 08:00 Einsatzort: Hohenfinow, OV L29 Hohenfinow - Kruge/Gersdorf Einsatzart: H:Kommunal Einsatzmeldung: Absicherung Sprengarbeiten KMBD | 2024/0079 | 17.06.2024 08:00 | Hohenfinow, OV L29 Hohenfinow - Kruge/Gersdorf | H:Kommunal | Absicherung Sprengarbeiten KMBD | ||||||
Nummer: 2024/0078 Datum: 16.06.2024 14:33 Einsatzort: Brodowin, OV Brodowin - Liepe Einsatzart: H:Klein Einsatzmeldung: Baum auf Fahrbahn | 2024/0078 | 16.06.2024 14:33 | Brodowin, OV Brodowin - Liepe | H:Klein | Baum auf Fahrbahn | ||||||
Nummer: 2024/0077 Datum: 13.06.2024 16:33 Einsatzort: Liepe, OV L291 Liepe - Abzweig Ragöser Schleuse Einsatzart: H:VU-mit-P Einsatzmeldung: Verkehrsunfall, Krad gegen Pkw | 2024/0077 | 13.06.2024 16:33 | Liepe, OV L291 Liepe - Abzweig Ragöser Schleuse | H:VU-mit-P | Verkehrsunfall, Krad gegen Pkw | ||||||
Nummer: 2024/0076 Datum: 12.06.2024 23:30 Einsatzort: Serwest, Serwester Dorfstraße Einsatzart: B:Gebäude-Groß Einsatzmeldung: Brennt Waschmaschine | 2024/0076 | 12.06.2024 23:30 | Serwest, Serwester Dorfstraße | B:Gebäude-Groß | Brennt Waschmaschine | ||||||
Nummer: 2024/0075 Datum: 06.06.2024 12:06 Einsatzort: Brodowin, Brodowiner Dorfstraße Einsatzart: H:Öl-Land Einsatzmeldung: Ölspur | 2024/0075 | 06.06.2024 12:06 | Brodowin, Brodowiner Dorfstraße | H:Öl-Land | Ölspur | ||||||
Nummer: 2024/0074 Datum: 03.06.2024 10:07 Einsatzort: Britz, Eberswalder Straße Einsatzart: B:Klein Einsatzmeldung: Brennt Mülltonne | 2024/0074 | 03.06.2024 10:07 | Britz, Eberswalder Straße | B:Klein | Brennt Mülltonne | ||||||
Mai | |||||||||||
Nummer | Datum | Einsatzort | Einsatzart | Einsatzmeldung | |||||||
Nummer: 2024/0073 Datum: 28.05.2024 16:14 Einsatzort: Liepe, OV L29 Liepe - Oderberg Einsatzart: H:VU-mit-P Einsatzmeldung: Pkw im Graben | 2024/0073 | 28.05.2024 16:14 | Liepe, OV L29 Liepe - Oderberg | H:VU-mit-P | Pkw im Graben | ||||||
Nummer: 2024/0072 Datum: 28.05.2024 14:18 Einsatzort: Niederfinow, An der Schleusentreppe Einsatzart: H:Gas Einsatzmeldung: Technischer Defekt an Heizungsanlage | 2024/0072 | 28.05.2024 14:18 | Niederfinow, An der Schleusentreppe | H:Gas | Technischer Defekt an Heizungsanlage | ||||||
Nummer: 2024/0071 Datum: 27.05.2024 19:58 Einsatzort: Lunow, Bauernstraße Einsatzart: H:Natur Einsatzmeldung: Fahrbahn überspült | 2024/0071 | 27.05.2024 19:58 | Lunow, Bauernstraße | H:Natur | Fahrbahn überspült | ||||||
Nummer: 2024/0070 Datum: 22.05.2024 16:24 Einsatzort: Niederfinow, Hebewerkstr. 70 Einsatzart: H:Hilfeleistung Einsatzmeldung: First Responder | 2024/0070 | 22.05.2024 16:24 | Niederfinow, Hebewerkstr. 70 | H:Hilfeleistung | First Responder | ||||||
Nummer: 2024/0069 Datum: 21.05.2024 21:29 Einsatzort: Senftenhütte, Am Krausenberg Einsatzart: H:Öl-Land Einsatzmeldung: Ölspur | 2024/0069 | 21.05.2024 21:29 | Senftenhütte, Am Krausenberg | H:Öl-Land | Ölspur | ||||||
Nummer: 2024/0068 Datum: 18.05.2024 15:57 Einsatzort: Senftenhütte, OV Senftenhütte - L200 Einsatzart: H:Öl-Land Einsatzmeldung: Ölspur | 2024/0068 | 18.05.2024 15:57 | Senftenhütte, OV Senftenhütte - L200 | H:Öl-Land | Ölspur | ||||||
Nummer: 2024/0067 Datum: 16.05.2024 13:49 Einsatzort: Senftenhütte, Choriner Ende Einsatzart: H:Natur Einsatzmeldung: Baum auf Fahrbahn | 2024/0067 | 16.05.2024 13:49 | Senftenhütte, Choriner Ende | H:Natur | Baum auf Fahrbahn | ||||||
Nummer: 2024/0066 Datum: 15.05.2024 13:11 Einsatzort: Oderberg, Eberswalder Chaussee Einsatzart: H:Öl-Land Einsatzmeldung: Ölspur durch technischen Defekt | 2024/0066 | 15.05.2024 13:11 | Oderberg, Eberswalder Chaussee | H:Öl-Land | Ölspur durch technischen Defekt | ||||||
Nummer: 2024/0065 Datum: 13.05.2024 16:41 Einsatzort: Chorin, Amt Chorin Einsatzart: H:VU-mit-P Einsatzmeldung: Verkehrsunfall, Pkw gegen Mauer | 2024/0065 | 13.05.2024 16:41 | Chorin, Amt Chorin | H:VU-mit-P | Verkehrsunfall, Pkw gegen Mauer | ||||||
Nummer: 2024/0064 Datum: 12.05.2024 14:46 Einsatzort: Britz, Heegermühler Straße Einsatzart: B:Gebäude-Groß Einsatzmeldung: Brennt Schuppen in voller Ausdehnung | 2024/0064 | 12.05.2024 14:46 | Britz, Heegermühler Straße | B:Gebäude-Groß | Brennt Schuppen in voller Ausdehnung | ||||||
Nummer: 2024/0063 Datum: 09.05.2024 15:09 Einsatzort: Liepe, OV L29 Liepe - Oderberg Einsatzart: H:VU-mit-P Einsatzmeldung: Verkehrsunfall, Kradfahrer gestürzt | 2024/0063 | 09.05.2024 15:09 | Liepe, OV L29 Liepe - Oderberg | H:VU-mit-P | Verkehrsunfall, Kradfahrer gestürzt | ||||||
Nummer: 2024/0062 Datum: 09.05.2024 13:40 Einsatzort: Chorin, Choriner Dorfstraße Einsatzart: H:Hilfeleistung Einsatzmeldung: Tragehilfe Rettungsdienst | 2024/0062 | 09.05.2024 13:40 | Chorin, Choriner Dorfstraße | H:Hilfeleistung | Tragehilfe Rettungsdienst | ||||||
Nummer: 2024/0061 Datum: 07.05.2024 22:36 Einsatzort: Britz, Eberswalder Straße Einsatzart: B:Fläche Einsatzmeldung: Schilfbrand in Britz | 2024/0061 | 07.05.2024 22:36 | Britz, Eberswalder Straße | B:Fläche | Schilfbrand in Britz | ||||||
Nummer: 2024/0060 Datum: 07.05.2024 13:39 Einsatzort: Oderberg, Freienwalder Straße Einsatzart: H:Rettung-aus-Höhen/Tiefen Einsatzmeldung: Person droht zu springen | 2024/0060 | 07.05.2024 13:39 | Oderberg, Freienwalder Straße | H:Rettung-aus-Höhen/Tiefen | Person droht zu springen | ||||||
Nummer: 2024/0059 Datum: 04.05.2024 15:34 Einsatzort: Oderberg, Hermann-Seidel-Straße Einsatzart: H:Türnotöffnung Einsatzmeldung: Türnotöffnung | 2024/0059 | 04.05.2024 15:34 | Oderberg, Hermann-Seidel-Straße | H:Türnotöffnung | Türnotöffnung | ||||||
Nummer: 2024/0058 Datum: 04.05.2024 14:45 Einsatzort: Liepe, OV L291 Eberswalde - Abzw. Ragöser Schleuse Einsatzart: H:VU-mit-P Einsatzmeldung: Verkehrsunfall, Krad-Unfall | 2024/0058 | 04.05.2024 14:45 | Liepe, OV L291 Eberswalde - Abzw. Ragöser Schleuse | H:VU-mit-P | Verkehrsunfall, Krad-Unfall | ||||||
April | |||||||||||
Nummer | Datum | Einsatzort | Einsatzart | Einsatzmeldung | |||||||
Nummer: 2024/0057 Datum: 29.04.2024 12:54 Einsatzort: Oderberg, OV L29 Oderberg - Liepe Einsatzart: H:VU-mit-P Einsatzmeldung: Verkehrsunfall Krad gegen Pkw | 2024/0057 | 29.04.2024 12:54 | Oderberg, OV L29 Oderberg - Liepe | H:VU-mit-P | Verkehrsunfall Krad gegen Pkw | ||||||
Nummer: 2024/0056 Datum: 29.04.2024 12:39 Einsatzort: Chorin, Amt Chorin Einsatzart: H:Öl-Land Einsatzmeldung: Öl läuft aus Pkw | 2024/0056 | 29.04.2024 12:39 | Chorin, Amt Chorin | H:Öl-Land | Öl läuft aus Pkw | ||||||
Nummer: 2024/0055 Datum: 27.04.2024 09:57 Einsatzort: Chorin, OV Senftenhütte - L200 Einsatzart: B:Wald Einsatzmeldung: Waldbrandübung | 2024/0055 | 27.04.2024 09:57 | Chorin, OV Senftenhütte - L200 | B:Wald | Waldbrandübung | ||||||
Nummer: 2024/0054 Datum: 26.04.2024 16:31 Einsatzort: Oderberg, OV L282 Neuendorf - Hohensaaten Einsatzart: H:Öl-Land Einsatzmeldung: Dieselspur | 2024/0054 | 26.04.2024 16:31 | Oderberg, OV L282 Neuendorf - Hohensaaten | H:Öl-Land | Dieselspur | ||||||
Nummer: 2024/0053 Datum: 26.04.2024 12:09 Einsatzort: Oderberg, Brodowiner Straße Einsatzart: H:Tier-in-Not Einsatzmeldung: Katze steckt in Rohr fest | 2024/0053 | 26.04.2024 12:09 | Oderberg, Brodowiner Straße | H:Tier-in-Not | Katze steckt in Rohr fest | ||||||
Nummer: 2024/0052 Datum: 20.04.2024 21:02 Einsatzort: Oderberg, Angermünder Straße Einsatzart: H:Hilfeleistung Einsatzmeldung: Ausleuchtung Hubschrauberlandeplatz | 2024/0052 | 20.04.2024 21:02 | Oderberg, Angermünder Straße | H:Hilfeleistung | Ausleuchtung Hubschrauberlandeplatz | ||||||
Nummer: 2024/0051 Datum: 20.04.2024 13:10 Einsatzort: Liepe, Schöpfwerk Einsatzart: H:Hilfeleistung Einsatzmeldung: Hilfeleistung nach Sturz | 2024/0051 | 20.04.2024 13:10 | Liepe, Schöpfwerk | H:Hilfeleistung | Hilfeleistung nach Sturz | ||||||
Nummer: 2024/0050 Datum: 20.04.2024 11:00 Einsatzort: Eberswalde, Neue Str. 3 (ZfBK) Einsatzart: B:Wald Einsatzmeldung: Alarmierungsübung TLF Züge Barnim | 2024/0050 | 20.04.2024 11:00 | Eberswalde, Neue Str. 3 (ZfBK) | B:Wald | Alarmierungsübung TLF Züge Barnim | ||||||
Nummer: 2024/0049 Datum: 20.04.2024 09:00 Einsatzort: Eberswalde, Neue Str. 3 (ZfBK) Einsatzart: B:Wald-Groß/WSP Einsatzmeldung: Alarmierungsübung Brandschutzeinheit Barnim | 2024/0049 | 20.04.2024 09:00 | Eberswalde, Neue Str. 3 (ZfBK) | B:Wald-Groß/WSP | Alarmierungsübung Brandschutzeinheit Barnim | ||||||
Nummer: 2024/0048 Datum: 16.04.2024 21:36 Einsatzort: Golzow, OV L23 Golzow - A11 AS Chorin Einsatzart: H:Hilfeleistung Einsatzmeldung: RTW festgefahren | 2024/0048 | 16.04.2024 21:36 | Golzow, OV L23 Golzow - A11 AS Chorin | H:Hilfeleistung | RTW festgefahren | ||||||
Nummer: 2024/0047 Datum: 14.04.2024 08:35 Einsatzort: Serwest, Parsteinwerder Einsatzart: H:Klein Einsatzmeldung: Baum auf Fahrbahn | 2024/0047 | 14.04.2024 08:35 | Serwest, Parsteinwerder | H:Klein | Baum auf Fahrbahn | ||||||
Nummer: 2024/0046 Datum: 12.04.2024 09:35 Einsatzort: Oderberg, Schwedter Straße Einsatzart: H:Person-TMR Einsatzmeldung: Technische-Menschen-Rettung auf Baustelle | 2024/0046 | 12.04.2024 09:35 | Oderberg, Schwedter Straße | H:Person-TMR | Technische-Menschen-Rettung auf Baustelle | ||||||
Nummer: 2024/0045 Datum: 08.04.2024 19:40 Einsatzort: Chorin, Neue Klosterallee Einsatzart: B:BMA Einsatzmeldung: Automatische Brandmeldeanlage ausgelöst | 2024/0045 | 08.04.2024 19:40 | Chorin, Neue Klosterallee | B:BMA | Automatische Brandmeldeanlage ausgelöst | ||||||
Nummer: 2024/0044 Datum: 08.04.2024 16:48 Einsatzort: Brodowin, K6013 Ortszufahrt von L200 Einsatzart: H:VU-mit-P Einsatzmeldung: Verkehrsunfall, Pkw gegen Baum | 2024/0044 | 08.04.2024 16:48 | Brodowin, K6013 Ortszufahrt von L200 | H:VU-mit-P | Verkehrsunfall, Pkw gegen Baum | ||||||
Nummer: 2024/0043 Datum: 07.04.2024 14:51 Einsatzort: Chorin, OV L200 Chorin - Serwest Einsatzart: H:Öl-Land Einsatzmeldung: Ölspur | 2024/0043 | 07.04.2024 14:51 | Chorin, OV L200 Chorin - Serwest | H:Öl-Land | Ölspur | ||||||
Nummer: 2024/0042 Datum: 07.04.2024 11:59 Einsatzort: Hohenfinow, Sophienhaus Einsatzart: H:Tier-in-Not Einsatzmeldung: Schwan auf Grundstück verirrt | 2024/0042 | 07.04.2024 11:59 | Hohenfinow, Sophienhaus | H:Tier-in-Not | Schwan auf Grundstück verirrt | ||||||
Nummer: 2024/0041 Datum: 03.04.2024 22:23 Einsatzort: Chorin, Golzower Weg Einsatzart: H:Öl-Land Einsatzmeldung: Ölspur | 2024/0041 | 03.04.2024 22:23 | Chorin, Golzower Weg | H:Öl-Land | Ölspur | ||||||
März | |||||||||||
Nummer | Datum | Einsatzort | Einsatzart | Einsatzmeldung | |||||||
Nummer: 2024/0040 Datum: 30.03.2024 14:07 Einsatzort: Liepe, OV L291 Liepe - Abzweig Ragöser Schleuse Einsatzart: H:VU-mit-P Einsatzmeldung: Verkehrsunfall, Kradfahrer gestürzt | 2024/0040 | 30.03.2024 14:07 | Liepe, OV L291 Liepe - Abzweig Ragöser Schleuse | H:VU-mit-P | Verkehrsunfall, Kradfahrer gestürzt | ||||||
Nummer: 2024/0039 Datum: 24.03.2024 21:33 Einsatzort: Liepe, Ernst-Thälmann-Straße Einsatzart: H:Hilfeleistung Einsatzmeldung: Tragehilfe Rettungsdienst | 2024/0039 | 24.03.2024 21:33 | Liepe, Ernst-Thälmann-Straße | H:Hilfeleistung | Tragehilfe Rettungsdienst | ||||||
Nummer: 2024/0038 Datum: 24.03.2024 13:57 Einsatzort: Britz, Ringstraße Einsatzart: H:Türnotöffnung Einsatzmeldung: Türnotöffnung | 2024/0038 | 24.03.2024 13:57 | Britz, Ringstraße | H:Türnotöffnung | Türnotöffnung | ||||||
Nummer: 2024/0037 Datum: 21.03.2024 23:49 Einsatzort: Oderberg, Am Spitz Einsatzart: H:Hilfeleistung Einsatzmeldung: Tragehilfe Rettungsdienst | 2024/0037 | 21.03.2024 23:49 | Oderberg, Am Spitz | H:Hilfeleistung | Tragehilfe Rettungsdienst | ||||||
Nummer: 2024/0036 Datum: 19.03.2024 09:02 Einsatzort: Serwest, Buchholzer Straße Einsatzart: H:Klein Einsatzmeldung: Tragehilfe Rettungsdienst | 2024/0036 | 19.03.2024 09:02 | Serwest, Buchholzer Straße | H:Klein | Tragehilfe Rettungsdienst | ||||||
Nummer: 2024/0035 Datum: 18.03.2024 18:52 Einsatzort: Stolzenhagen, Silberkistenweg Einsatzart: H:Hilfeleistung Einsatzmeldung: Tragehilfe Rettungsdienst | 2024/0035 | 18.03.2024 18:52 | Stolzenhagen, Silberkistenweg | H:Hilfeleistung | Tragehilfe Rettungsdienst | ||||||
Nummer: 2024/0034 Datum: 14.03.2024 13:59 Einsatzort: Chorin, Amtsweg Einsatzart: H:Öl-Land Einsatzmeldung: Ölspur | 2024/0034 | 14.03.2024 13:59 | Chorin, Amtsweg | H:Öl-Land | Ölspur | ||||||
Nummer: 2024/0033 Datum: 09.03.2024 10:48 Einsatzort: Lunow, Dorfstraße Einsatzart: H:Türnotöffnung Einsatzmeldung: Türnotöffnung | 2024/0033 | 09.03.2024 10:48 | Lunow, Dorfstraße | H:Türnotöffnung | Türnotöffnung | ||||||
Nummer: 2024/0032 Datum: 04.03.2024 17:21 Einsatzort: Oderberg, Schwedter Straße Einsatzart: H:VU-Klemm Einsatzmeldung: Verkehrsunfall, Pkw gegen Mauer | 2024/0032 | 04.03.2024 17:21 | Oderberg, Schwedter Straße | H:VU-Klemm | Verkehrsunfall, Pkw gegen Mauer | ||||||
Nummer: 2024/0031 Datum: 04.03.2024 16:11 Einsatzort: Golzow, Lichterfelder Weg Einsatzart: H:Öl-Land Einsatzmeldung: Ölspur | 2024/0031 | 04.03.2024 16:11 | Golzow, Lichterfelder Weg | H:Öl-Land | Ölspur | ||||||
