Einsätze 2022
| Dezember | |||||||||||
| Nummer | Datum | Einsatzort | Einsatzart | Einsatzmeldung | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nummer: 2022/255 Datum: 30.12.2022 05:43 Einsatzort: Britz, Hans-Ammon-Straße Einsatzart: H:Türnotöffnung Einsatzmeldung: Türnotöffnung | 2022/255 | 30.12.2022 05:43 | Britz, Hans-Ammon-Straße | H:Türnotöffnung | Türnotöffnung | ||||||
| Nummer: 2022/254 Datum: 27.12.2022 18:39 Einsatzort: Liepe, Waldstraße Einsatzart: H:Hilfeleistung Einsatzmeldung: Tragehilfe Rettungsdienst | 2022/254 | 27.12.2022 18:39 | Liepe, Waldstraße | H:Hilfeleistung | Tragehilfe Rettungsdienst | ||||||
| Nummer: 2022/253 Datum: 27.12.2022 11:40 Einsatzort: Brodowin, Brodowiner Dorfstraße Einsatzart: H:Hilfeleistung Einsatzmeldung: Baum auf Fahrbahn | 2022/253 | 27.12.2022 11:40 | Brodowin, Brodowiner Dorfstraße | H:Hilfeleistung | Baum auf Fahrbahn | ||||||
| Nummer: 2022/252 Datum: 22.12.2022 09:49 Einsatzort: Chorin, Mönchsbrück Einsatzart: H:Person-im-Wasser/Eis Einsatzmeldung: Leblose Person im Wasser | 2022/252 | 22.12.2022 09:49 | Chorin, Mönchsbrück | H:Person-im-Wasser/Eis | Leblose Person im Wasser | ||||||
| Nummer: 2022/251 Datum: 20.12.2022 13:26 Einsatzort: Britz, Eberswalder Straße/ Bergstraße Einsatzart: H:Öl-Land Einsatzmeldung: Ölspur | 2022/251 | 20.12.2022 13:26 | Britz, Eberswalder Straße/ Bergstraße | H:Öl-Land | Ölspur | ||||||
| Nummer: 2022/250 Datum: 17.12.2022 12:40 Einsatzort: Bad Freienwalde, Frankfurter Straße Einsatzart: B:BMA Einsatzmeldung: Automatische Brandmeldeanlage ausgelöst | 2022/250 | 17.12.2022 12:40 | Bad Freienwalde, Frankfurter Straße | B:BMA | Automatische Brandmeldeanlage ausgelöst | ||||||
| Nummer: 2022/249 Datum: 16.12.2022 10:34 Einsatzort: Oderberg, Schwedter Straße Einsatzart: H:Tier-in-Not Einsatzmeldung: Hund ins Wasser gefallen | 2022/249 | 16.12.2022 10:34 | Oderberg, Schwedter Straße | H:Tier-in-Not | Hund ins Wasser gefallen | ||||||
| Nummer: 2022/248 Datum: 15.12.2022 18:57 Einsatzort: Britz, OV L23 Britz - Golzow Einsatzart: H:VU-mit-P Einsatzmeldung: Verkehrsunfall, Pkw gegen Baum | 2022/248 | 15.12.2022 18:57 | Britz, OV L23 Britz - Golzow | H:VU-mit-P | Verkehrsunfall, Pkw gegen Baum | ||||||
| Nummer: 2022/247 Datum: 15.12.2022 07:13 Einsatzort: Senftenhütte, OV Senftenhütte - B198 Einsatzart: H:Öl-Land Einsatzmeldung: Ölspur | 2022/247 | 15.12.2022 07:13 | Senftenhütte, OV Senftenhütte - B198 | H:Öl-Land | Ölspur | ||||||
| Nummer: 2022/246 Datum: 07.12.2022 14:48 Einsatzort: Parstein, OV Parstein - Pehlitz Einsatzart: H:Öl-Land Einsatzmeldung: Ölspur | 2022/246 | 07.12.2022 14:48 | Parstein, OV Parstein - Pehlitz | H:Öl-Land | Ölspur | ||||||
| Nummer: 2022/245 Datum: 05.12.2022 13:01 Einsatzort: Oderberg, Eberswalder Chaussee Einsatzart: H:Gas Einsatzmeldung: Gasleitung bei Erdarbeiten beschädigt | 2022/245 | 05.12.2022 13:01 | Oderberg, Eberswalder Chaussee | H:Gas | Gasleitung bei Erdarbeiten beschädigt | ||||||
| Nummer: 2022/244 Datum: 02.12.2022 18:44 Einsatzort: Britz, Kiefernweg Einsatzart: H:Türnotöffnung Einsatzmeldung: Türnotöffnung | 2022/244 | 02.12.2022 18:44 | Britz, Kiefernweg | H:Türnotöffnung | Türnotöffnung | ||||||
| November | |||||||||||
| Nummer | Datum | Einsatzort | Einsatzart | Einsatzmeldung | |||||||
| Nummer: 2022/243 Datum: 30.11.2022 01:02 Einsatzort: Britz, Kiefernweg Einsatzart: H:Türnotöffnung Einsatzmeldung: Türnotöffnung | 2022/243 | 30.11.2022 01:02 | Britz, Kiefernweg | H:Türnotöffnung | Türnotöffnung | ||||||
| Nummer: 2022/242 Datum: 29.11.2022 16:26 Einsatzort: Falkenberg, Eberswalder Str. Einsatzart: B:Gebäude-Groß Einsatzmeldung: Unklarer Feuerschein im Gebäude | 2022/242 | 29.11.2022 16:26 | Falkenberg, Eberswalder Str. | B:Gebäude-Groß | Unklarer Feuerschein im Gebäude | ||||||
| Nummer: 2022/241 Datum: 26.11.2022 12:38 Einsatzort: Britz, Heegermühler Str./ Waldrettungspunkt 1458 Einsatzart: H:Klein Einsatzmeldung: Öllache im Wald | 2022/241 | 26.11.2022 12:38 | Britz, Heegermühler Str./ Waldrettungspunkt 1458 | H:Klein | Öllache im Wald | ||||||
| Nummer: 2022/240 Datum: 22.11.2022 09:14 Einsatzort: Chorin, Neue Klosterallee Einsatzart: B:BMA Einsatzmeldung: Automatische Brandmeldeanlage ausgelöst | 2022/240 | 22.11.2022 09:14 | Chorin, Neue Klosterallee | B:BMA | Automatische Brandmeldeanlage ausgelöst | ||||||
| Nummer: 2022/239 Datum: 21.11.2022 23:03 Einsatzort: Britz, Kiefernweg Einsatzart: H:Türnotöffnung Einsatzmeldung: Türnotöffnung | 2022/239 | 21.11.2022 23:03 | Britz, Kiefernweg | H:Türnotöffnung | Türnotöffnung | ||||||
| Nummer: 2022/238 Datum: 16.11.2022 08:45 Einsatzort: Lunow, OV L283 Lunow - Hohensaaten Einsatzart: H:Kommunal Einsatzmeldung: Absicherung Sprengung | 2022/238 | 16.11.2022 08:45 | Lunow, OV L283 Lunow - Hohensaaten | H:Kommunal | Absicherung Sprengung | ||||||
| Nummer: 2022/237 Datum: 15.11.2022 03:41 Einsatzort: Oderberg, Fontaneplatz Einsatzart: H:Türnotöffnung Einsatzmeldung: Türnotöffnung | 2022/237 | 15.11.2022 03:41 | Oderberg, Fontaneplatz | H:Türnotöffnung | Türnotöffnung | ||||||
| Nummer: 2022/236 Datum: 09.11.2022 10:14 Einsatzort: Oderberg, Neuendorf Einsatzart: H:Öl-Land Einsatzmeldung: Ölspur | 2022/236 | 09.11.2022 10:14 | Oderberg, Neuendorf | H:Öl-Land | Ölspur | ||||||
| Nummer: 2022/235 Datum: 06.11.2022 17:35 Einsatzort: Britz, Waldstraße Einsatzart: H:Hilfeleistung Einsatzmeldung: Tragehilfe für Rettungsdienst mit Drehleiter | 2022/235 | 06.11.2022 17:35 | Britz, Waldstraße | H:Hilfeleistung | Tragehilfe für Rettungsdienst mit Drehleiter | ||||||
| Nummer: 2022/234 Datum: 06.11.2022 13:45 Einsatzort: Oderberg, Fontaneplatz Einsatzart: H:Türnotöffnung Einsatzmeldung: Türnotöffnung | 2022/234 | 06.11.2022 13:45 | Oderberg, Fontaneplatz | H:Türnotöffnung | Türnotöffnung | ||||||
| Nummer: 2022/233 Datum: 01.11.2022 14:10 Einsatzort: Britz, Eberswalder Straße Einsatzart: H:VU-mit-P Einsatzmeldung: Auffahrunfall mit 3 Pkw | 2022/233 | 01.11.2022 14:10 | Britz, Eberswalder Straße | H:VU-mit-P | Auffahrunfall mit 3 Pkw | ||||||
| Oktober | |||||||||||
| Nummer | Datum | Einsatzort | Einsatzart | Einsatzmeldung | |||||||
| Nummer: 2022/232 Datum: 30.10.2022 13:48 Einsatzort: Golzow, OV L23 Golzow - Britz Einsatzart: H:VU-mit-P Einsatzmeldung: Verkehrsunfall, Krad im Graben | 2022/232 | 30.10.2022 13:48 | Golzow, OV L23 Golzow - Britz | H:VU-mit-P | Verkehrsunfall, Krad im Graben | ||||||
| Nummer: 2022/231 Datum: 21.10.2022 08:05 Einsatzort: Oderberg, OV L29 Oderberg - Liepe Einsatzart: H:VU-mit-P Einsatzmeldung: Kradfahrer gestürzt | 2022/231 | 21.10.2022 08:05 | Oderberg, OV L29 Oderberg - Liepe | H:VU-mit-P | Kradfahrer gestürzt | ||||||
| Nummer: 2022/230 Datum: 19.10.2022 19:24 Einsatzort: Britz, Joachimshaler Straße/ Abzw. Blütenberger Weg Einsatzart: H:VU-mit-P Einsatzmeldung: Verkehrsunfall mit Krad | 2022/230 | 19.10.2022 19:24 | Britz, Joachimshaler Straße/ Abzw. Blütenberger Weg | H:VU-mit-P | Verkehrsunfall mit Krad | ||||||
| Nummer: 2022/229 Datum: 19.10.2022 19:02 Einsatzort: Lunow, Bauernstraße Einsatzart: H:Türnotöffnung Einsatzmeldung: Türnotöffnung | 2022/229 | 19.10.2022 19:02 | Lunow, Bauernstraße | H:Türnotöffnung | Türnotöffnung | ||||||
| Nummer: 2022/228 Datum: 16.10.2022 11:20 Einsatzort: Hohensaaten, Hohensaatener Mühlenstraße Einsatzart: B:Gebäude-Groß Einsatzmeldung: Gebäudebrand in Hohensaaten | 2022/228 | 16.10.2022 11:20 | Hohensaaten, Hohensaatener Mühlenstraße | B:Gebäude-Groß | Gebäudebrand in Hohensaaten | ||||||
| Nummer: 2022/227 Datum: 12.10.2022 04:23 Einsatzort: Britz, Kiefernweg Einsatzart: H:Türnotöffnung Einsatzmeldung: Türnotöffnung | 2022/227 | 12.10.2022 04:23 | Britz, Kiefernweg | H:Türnotöffnung | Türnotöffnung | ||||||
| Nummer: 2022/226 Datum: 09.10.2022 15:26 Einsatzort: Oderberg, Teufelsberg Einsatzart: H:Hilfeleistung Einsatzmeldung: Hilfeleistung nach Verkehrsunfall | 2022/226 | 09.10.2022 15:26 | Oderberg, Teufelsberg | H:Hilfeleistung | Hilfeleistung nach Verkehrsunfall | ||||||
| Nummer: 2022/225 Datum: 06.10.2022 04:10 Einsatzort: Oderberg, Festung Einsatzart: B:Gebäude-Klein Einsatzmeldung: Brennt Laube in voller Ausdehnung | 2022/225 | 06.10.2022 04:10 | Oderberg, Festung | B:Gebäude-Klein | Brennt Laube in voller Ausdehnung | ||||||
| Nummer: 2022/224 Datum: 04.10.2022 12:53 Einsatzort: Lunow, Fischerstraße Einsatzart: H:Person-im-Wasser/Eis Einsatzmeldung: Person im Wasser | 2022/224 | 04.10.2022 12:53 | Lunow, Fischerstraße | H:Person-im-Wasser/Eis | Person im Wasser | ||||||
| Nummer: 2022/223 Datum: 03.10.2022 12:48 Einsatzort: Chorin, Amt Chorin Einsatzart: H:Klein Einsatzmeldung: Pkw verliert Betriebsstoffe | 2022/223 | 03.10.2022 12:48 | Chorin, Amt Chorin | H:Klein | Pkw verliert Betriebsstoffe | ||||||
| Nummer: 2022/222 Datum: 01.10.2022 15:12 Einsatzort: Oderberg, Berliner Str. Einsatzart: H:Öl-Land Einsatzmeldung: Ölspur | 2022/222 | 01.10.2022 15:12 | Oderberg, Berliner Str. | H:Öl-Land | Ölspur | ||||||
| September | |||||||||||
| Nummer | Datum | Einsatzort | Einsatzart | Einsatzmeldung | |||||||
| Nummer: 2022/221 Datum: 27.09.2022 18:24 Einsatzort: Oderberg, Platz der Einheit Einsatzart: H:Klein Einsatzmeldung: Wasserschaden | 2022/221 | 27.09.2022 18:24 | Oderberg, Platz der Einheit | H:Klein | Wasserschaden | ||||||
| Nummer: 2022/220 Datum: 27.09.2022 08:58 Einsatzort: Brodowin, OV Brodowin - Pehlitz Einsatzart: H:VU-mit-P Einsatzmeldung: Verkehrsunfall, unklare Lage | 2022/220 | 27.09.2022 08:58 | Brodowin, OV Brodowin - Pehlitz | H:VU-mit-P | Verkehrsunfall, unklare Lage | ||||||
| Nummer: 2022/219 Datum: 21.09.2022 09:42 Einsatzort: Oderberg, OV L29 Oderberg - Liepe Einsatzart: H:VU-mit-P Einsatzmeldung: Verkehrsunfall mit Verletzten | 2022/219 | 21.09.2022 09:42 | Oderberg, OV L29 Oderberg - Liepe | H:VU-mit-P | Verkehrsunfall mit Verletzten | ||||||
| Nummer: 2022/218 Datum: 17.09.2022 09:04 Einsatzort: Liepe, Brodowiner Straße Einsatzart: B:BMA Einsatzmeldung: Automatische Brandmeldeanlage ausgelöst | 2022/218 | 17.09.2022 09:04 | Liepe, Brodowiner Straße | B:BMA | Automatische Brandmeldeanlage ausgelöst | ||||||
| Nummer: 2022/215 Datum: 04.09.2022 11:22 Einsatzort: Oderberg, Havel-Oder-Wasser-Straße Einsatzart: H:Hilfeleistung Einsatzmeldung: Fischsterben im Bereich der Oder-Havel-Wasserstraße | 2022/215 | 04.09.2022 11:22 | Oderberg, Havel-Oder-Wasser-Straße | H:Hilfeleistung | Fischsterben im Bereich der Oder-Havel-Wasserstraße | ||||||
| Nummer: 2022/214 Datum: 01.09.2022 14:09 Einsatzort: Hohenfinow, OV B167 Hohenfinow - Falkenberg Einsatzart: H:VU-mit-P Einsatzmeldung: Verkehrsunfall im 4 Fahrzeugen | 2022/214 | 01.09.2022 14:09 | Hohenfinow, OV B167 Hohenfinow - Falkenberg | H:VU-mit-P | Verkehrsunfall im 4 Fahrzeugen | ||||||
| August | |||||||||||
| Nummer | Datum | Einsatzort | Einsatzart | Einsatzmeldung | |||||||
| Nummer: 2022/213 Datum: 26.08.2022 08:25 Einsatzort: Lunow, Wiesengrund Einsatzart: H:Türnotöffnung Einsatzmeldung: Türnotöffnung | 2022/213 | 26.08.2022 08:25 | Lunow, Wiesengrund | H:Türnotöffnung | Türnotöffnung | ||||||
| Nummer: 2022/212 Datum: 25.08.2022 08:52 Einsatzort: Niederfinow, Lieper Schleuse Einsatzart: B:BMA Einsatzmeldung: Automatische Brandmeldeanlage ausgelöst | 2022/212 | 25.08.2022 08:52 | Niederfinow, Lieper Schleuse | B:BMA | Automatische Brandmeldeanlage ausgelöst | ||||||
| Nummer: 2022/211 Datum: 17.08.2022 01:30 Einsatzort: Bölkendorf, Bölkendorfer Straße Einsatzart: B:Gebäude-Groß Einsatzmeldung: Gebäudebrand | 2022/211 | 17.08.2022 01:30 | Bölkendorf, Bölkendorfer Straße | B:Gebäude-Groß | Gebäudebrand | ||||||
| Nummer: 2022/210 Datum: 15.08.2022 19:39 Einsatzort: Sandkrug, OV L200 Sandkrug - Abzw. Britz/L23 Einsatzart: H:Natur Einsatzmeldung: Großer Ast auf Fahrbahn | 2022/210 | 15.08.2022 19:39 | Sandkrug, OV L200 Sandkrug - Abzw. Britz/L23 | H:Natur | Großer Ast auf Fahrbahn | ||||||
| Nummer: 2022/209 Datum: 15.08.2022 13:00 Einsatzort: Oderberg, Neuendorf Einsatzart: B:Fläche Einsatzmeldung: Brennt Wiese | 2022/209 | 15.08.2022 13:00 | Oderberg, Neuendorf | B:Fläche | Brennt Wiese | ||||||
| Nummer: 2022/208 Datum: 13.08.2022 16:30 Einsatzort: Brodowin, OV Brodowin - Pehlitz Einsatzart: H:Tier-in-Not Einsatzmeldung: Schwan in Zaun eingeklemmt | 2022/208 | 13.08.2022 16:30 | Brodowin, OV Brodowin - Pehlitz | H:Tier-in-Not | Schwan in Zaun eingeklemmt | ||||||
| Nummer: 2022/207 Datum: 12.08.2022 13:31 Einsatzort: Joachimsthal, OV L23 Joachimsthal - Friedrichswalde Einsatzart: B:Wald Einsatzmeldung: Anforderung Drohne zur Lufterkundung | 2022/207 | 12.08.2022 13:31 | Joachimsthal, OV L23 Joachimsthal - Friedrichswalde | B:Wald | Anforderung Drohne zur Lufterkundung | ||||||
| Nummer: 2022/206 Datum: 11.08.2022 21:15 Einsatzort: Britz, Eberswalder Straße Einsatzart: H:Öl-Land Einsatzmeldung: Ölspur | 2022/206 | 11.08.2022 21:15 | Britz, Eberswalder Straße | H:Öl-Land | Ölspur | ||||||
| Nummer: 2022/205 Datum: 11.08.2022 18:49 Einsatzort: Neuehütte, Waldstraße Einsatzart: H:Klein Einsatzmeldung: Wasser im Haus nach Rohrbruch | 2022/205 | 11.08.2022 18:49 | Neuehütte, Waldstraße | H:Klein | Wasser im Haus nach Rohrbruch | ||||||
| Nummer: 2022/204 Datum: 11.08.2022 11:53 Einsatzort: Oderberg, OV L29 Oderberg - Liepe Einsatzart: B:Klein Einsatzmeldung: Unklare Rauchentwicklung Richtung Liepe | 2022/204 | 11.08.2022 11:53 | Oderberg, OV L29 Oderberg - Liepe | B:Klein | Unklare Rauchentwicklung Richtung Liepe | ||||||
| Nummer: 2022/203 Datum: 11.08.2022 11:44 Einsatzort: Hohensaaten, Lunower Chaussee Einsatzart: B:Wald-Groß/WSP Einsatzmeldung: Rauchentwicklung im Wald | 2022/203 | 11.08.2022 11:44 | Hohensaaten, Lunower Chaussee | B:Wald-Groß/WSP | Rauchentwicklung im Wald | ||||||
| Nummer: 2022/202 Datum: 10.08.2022 13:07 Einsatzort: Lüdersdorf, OV L283 Lüdersdorf- Lunow Einsatzart: B:Fläche Einsatzmeldung: Unklare Rauchentwicklung auf Feld | 2022/202 | 10.08.2022 13:07 | Lüdersdorf, OV L283 Lüdersdorf- Lunow | B:Fläche | Unklare Rauchentwicklung auf Feld | ||||||
| Nummer: 2022/201 Datum: 09.08.2022 18:34 Einsatzort: Stolzenhagen, Ernst-Thälmann-Straße Einsatzart: H:Öl-auf-Wasser Einsatzmeldung: Ölfilm auf dem Wasser | 2022/201 | 09.08.2022 18:34 | Stolzenhagen, Ernst-Thälmann-Straße | H:Öl-auf-Wasser | Ölfilm auf dem Wasser | ||||||
| Nummer: 2022/200 Datum: 02.08.2022 08:21 Einsatzort: Britz, Hans-Ammon-Straße Einsatzart: H:Türnotöffnung Einsatzmeldung: Türnotöffnung | 2022/200 | 02.08.2022 08:21 | Britz, Hans-Ammon-Straße | H:Türnotöffnung | Türnotöffnung | ||||||
| Nummer: 2022/199 Datum: 01.08.2022 16:50 Einsatzort: Sandkrug, L200, Abzw. Neuehütte - Sandkrug Einsatzart: H:Öl-Land Einsatzmeldung: Ölspur in Sandkrug | 2022/199 | 01.08.2022 16:50 | Sandkrug, L200, Abzw. Neuehütte - Sandkrug | H:Öl-Land | Ölspur in Sandkrug | ||||||
| Juli | |||||||||||
| Nummer | Datum | Einsatzort | Einsatzart | Einsatzmeldung | |||||||
| Nummer: 2022/198 Datum: 30.07.2022 05:30 Einsatzort: Landkreis Elbe-Elster, Falkenberg Einsatzart: B:Wald-Groß/WSP Einsatzmeldung: Waldbrandeinsatz in Falkenberg (Elbe-Elster) | 2022/198 | 30.07.2022 05:30 | Landkreis Elbe-Elster, Falkenberg | B:Wald-Groß/WSP | Waldbrandeinsatz in Falkenberg (Elbe-Elster) | ||||||
| Nummer: 2022/197 Datum: 29.07.2022 20:59 Einsatzort: Liepe, OV L291 Liepe - Abzweig Ragöser Schleuse Einsatzart: H:Öl-auf-Wasser Einsatzmeldung: Unklarer Ölfilm auf dem Wasser | 2022/197 | 29.07.2022 20:59 | Liepe, OV L291 Liepe - Abzweig Ragöser Schleuse | H:Öl-auf-Wasser | Unklarer Ölfilm auf dem Wasser | ||||||
| Nummer: 2022/196 Datum: 29.07.2022 15:27 Einsatzort: Lüdersdorf, Dorfstraße Einsatzart: B:Gebäude-Groß Einsatzmeldung: Brand Kuhstall in Lüdersdorf | 2022/196 | 29.07.2022 15:27 | Lüdersdorf, Dorfstraße | B:Gebäude-Groß | Brand Kuhstall in Lüdersdorf | ||||||
| Nummer: 2022/195 Datum: 29.07.2022 14:37 Einsatzort: Oderberg, Berliner Straße Einsatzart: H:Klein Einsatzmeldung: Baum droht auf Fahrbahn zu fallen | 2022/195 | 29.07.2022 14:37 | Oderberg, Berliner Straße | H:Klein | Baum droht auf Fahrbahn zu fallen | ||||||
| Nummer: 2022/194 Datum: 27.07.2022 08:45 Einsatzort: Lunow, Lüdersdorfer Straße Einsatzart: H:Hilfeleistung Einsatzmeldung: Tragehilfe für Rettungsdienst | 2022/194 | 27.07.2022 08:45 | Lunow, Lüdersdorfer Straße | H:Hilfeleistung | Tragehilfe für Rettungsdienst | ||||||
| Nummer: 2022/193 Datum: 26.07.2022 22:34 Einsatzort: Britz, Oderberger Straße Einsatzart: H:Klein Einsatzmeldung: Wasserrohrbruch in Wohnung | 2022/193 | 26.07.2022 22:34 | Britz, Oderberger Straße | H:Klein | Wasserrohrbruch in Wohnung | ||||||
| Nummer: 2022/192 Datum: 25.07.2022 14:45 Einsatzort: Oderberg, Angermünder Straße Einsatzart: H:Öl-Land Einsatzmeldung: Ölspur | 2022/192 | 25.07.2022 14:45 | Oderberg, Angermünder Straße | H:Öl-Land | Ölspur | ||||||
| Nummer: 2022/191 Datum: 25.07.2022 11:33 Einsatzort: Neuendorf, OV L282 Neuendorf - Hohensaaten Einsatzart: B:Wald Einsatzmeldung: Waldbrand in Neuendorf | 2022/191 | 25.07.2022 11:33 | Neuendorf, OV L282 Neuendorf - Hohensaaten | B:Wald | Waldbrand in Neuendorf | ||||||
| Nummer: 2022/190 Datum: 23.07.2022 22:06 Einsatzort: Britz, Seestraße/ Eberswalder Straße Einsatzart: H:Öl-Land Einsatzmeldung: Ölspur | 2022/190 | 23.07.2022 22:06 | Britz, Seestraße/ Eberswalder Straße | H:Öl-Land | Ölspur | ||||||
| Nummer: 2022/189 Datum: 22.07.2022 13:29 Einsatzort: Stolzenhagen, Kietz/ Alte Oder Einsatzart: H:Hilfeleistung Einsatzmeldung: Notfall auf dem Wasser | 2022/189 | 22.07.2022 13:29 | Stolzenhagen, Kietz/ Alte Oder | H:Hilfeleistung | Notfall auf dem Wasser | ||||||
| Nummer: 2022/188 Datum: 20.07.2022 13:56 Einsatzort: Schiffmühle, Gabow Einsatzart: Einsatzmeldung: Flächenbrand ca. 250 m² | 2022/188 | 20.07.2022 13:56 | Schiffmühle, Gabow | Flächenbrand ca. 250 m² | |||||||
| Nummer: 2022/187 Datum: 18.07.2022 20:00 Einsatzort: Oderberg, Schwedter Straße Einsatzart: H:VU-mit-P Einsatzmeldung: Verkehrsunfall mit Motorrad | 2022/187 | 18.07.2022 20:00 | Oderberg, Schwedter Straße | H:VU-mit-P | Verkehrsunfall mit Motorrad | ||||||
| Nummer: 2022/186 Datum: 14.07.2022 11:59 Einsatzort: Oderberg, Straße der Jugend Einsatzart: H:Türnotöffnung Einsatzmeldung: Türnotöffnung | 2022/186 | 14.07.2022 11:59 | Oderberg, Straße der Jugend | H:Türnotöffnung | Türnotöffnung | ||||||
| Nummer: 2022/185 Datum: 12.07.2022 16:50 Einsatzort: Liepe, Gutshof Einsatzart: H:Öl-Land Einsatzmeldung: Öl läuft aus Pkw | 2022/185 | 12.07.2022 16:50 | Liepe, Gutshof | H:Öl-Land | Öl läuft aus Pkw | ||||||
| Nummer: 2022/184 Datum: 08.07.2022 23:37 Einsatzort: Stolzenhagen, Kastanienallee Einsatzart: H:Kommunal Einsatzmeldung: Radfahrer gestürzt | 2022/184 | 08.07.2022 23:37 | Stolzenhagen, Kastanienallee | H:Kommunal | Radfahrer gestürzt | ||||||
| Nummer: 2022/183 Datum: 05.07.2022 09:12 Einsatzort: Chorin, OV L200 Chorin - Sandkrug Einsatzart: H:Öl-Land Einsatzmeldung: Ölspur im Kurvenbereich | 2022/183 | 05.07.2022 09:12 | Chorin, OV L200 Chorin - Sandkrug | H:Öl-Land | Ölspur im Kurvenbereich | ||||||
| Nummer: 2022/182 Datum: 03.07.2022 20:20 Einsatzort: Liepe, Schöpfwerk Einsatzart: H:Tier-in-Not Einsatzmeldung: Kälber im Wasser, drohen zu ertrinken | 2022/182 | 03.07.2022 20:20 | Liepe, Schöpfwerk | H:Tier-in-Not | Kälber im Wasser, drohen zu ertrinken | ||||||
| Nummer: 2022/181 Datum: 01.07.2022 17:59 Einsatzort: Britz, Hans-Ammon-Straße Einsatzart: H:Kommunal Einsatzmeldung: Tragehilfe für Rettungsdienst | 2022/181 | 01.07.2022 17:59 | Britz, Hans-Ammon-Straße | H:Kommunal | Tragehilfe für Rettungsdienst | ||||||
| Juni | |||||||||||
| Nummer | Datum | Einsatzort | Einsatzart | Einsatzmeldung | |||||||
| Nummer: 2022/180 Datum: 29.06.2022 18:41 Einsatzort: Liepe, Choriner Straße Einsatzart: H:Natur Einsatzmeldung: Baum droht auf Fahrbahn zu fallen | 2022/180 | 29.06.2022 18:41 | Liepe, Choriner Straße | H:Natur | Baum droht auf Fahrbahn zu fallen | ||||||
| Nummer: 2022/179 Datum: 27.06.2022 15:32 Einsatzort: Hohenfinow, OV L29 Hohenfinow - Kruge/Gersdorf Einsatzart: H:Klein Einsatzmeldung: Ast droht auf Fahrbahn zu fallen | 2022/179 | 27.06.2022 15:32 | Hohenfinow, OV L29 Hohenfinow - Kruge/Gersdorf | H:Klein | Ast droht auf Fahrbahn zu fallen | ||||||
| Nummer: 2022/178 Datum: 26.06.2022 15:05 Einsatzort: Golzow, Zum Moospfuhl Einsatzart: H:Klein Einsatzmeldung: Ast droht zu fallen | 2022/178 | 26.06.2022 15:05 | Golzow, Zum Moospfuhl | H:Klein | Ast droht zu fallen | ||||||
| Nummer: 2022/177 Datum: 26.06.2022 04:00 Einsatzort: Landkreis Elbe-Elster, Mühlberg Einsatzart: B:Wald-Groß/WSP Einsatzmeldung: Waldbrandeinsatz im Landkreis Elbe-Elster | 2022/177 | 26.06.2022 04:00 | Landkreis Elbe-Elster, Mühlberg | B:Wald-Groß/WSP | Waldbrandeinsatz im Landkreis Elbe-Elster | ||||||
| Nummer: 2022/176 Datum: 25.06.2022 08:27 Einsatzort: Senftenhütte, OV Senftenhütte - B198 Einsatzart: H:Klein Einsatzmeldung: Ast droht zu fallen | 2022/176 | 25.06.2022 08:27 | Senftenhütte, OV Senftenhütte - B198 | H:Klein | Ast droht zu fallen | ||||||
| Nummer: 2022/175 Datum: 24.06.2022 05:04 Einsatzort: Britz, Kiefernweg Einsatzart: H:Türnotöffnung Einsatzmeldung: Türnotöffnung | 2022/175 | 24.06.2022 05:04 | Britz, Kiefernweg | H:Türnotöffnung | Türnotöffnung | ||||||
| Nummer: 2022/174 Datum: 21.06.2022 08:48 Einsatzort: Britz, Joachimsthaler Straße Einsatzart: B:BMA Einsatzmeldung: Automatische Brandmeldeanlage ausgelöst | 2022/174 | 21.06.2022 08:48 | Britz, Joachimsthaler Straße | B:BMA | Automatische Brandmeldeanlage ausgelöst | ||||||
| Nummer: 2022/173 Datum: 20.06.2022 11:39 Einsatzort: Oderberg, B158 Ortsverbindung Oderberg - Neuenhagen Einsatzart: H:Klein Einsatzmeldung: Baum auf Fahrbahn | 2022/173 | 20.06.2022 11:39 | Oderberg, B158 Ortsverbindung Oderberg - Neuenhagen | H:Klein | Baum auf Fahrbahn | ||||||
| Nummer: 2022/172 Datum: 20.06.2022 04:30 Einsatzort: Treuenbrietzen Einsatzart: B:Wald-Groß/WSP Einsatzmeldung: Waldbrandeinsatz in Treuenbrietzen | 2022/172 | 20.06.2022 04:30 | Treuenbrietzen | B:Wald-Groß/WSP | Waldbrandeinsatz in Treuenbrietzen | ||||||
| Nummer: 2022/171 Datum: 19.06.2022 16:23 Einsatzort: Oderberg, OV B158 Neuendorf - Oderberg Einsatzart: H:Klein Einsatzmeldung: Glas auf Fahrbahn | 2022/171 | 19.06.2022 16:23 | Oderberg, OV B158 Neuendorf - Oderberg | H:Klein | Glas auf Fahrbahn | ||||||
| Nummer: 2022/170 Datum: 19.06.2022 13:00 Einsatzort: Niederfinow, Nähe Schulstraße Einsatzart: B:Wald Einsatzmeldung: Waldbrand bei Niederfinow | 2022/170 | 19.06.2022 13:00 | Niederfinow, Nähe Schulstraße | B:Wald | Waldbrand bei Niederfinow | ||||||
| Nummer: 2022/169 Datum: 17.06.2022 14:52 Einsatzort: Liepe, Ernst-Thälmann-Straße Einsatzart: H:VU-mit-P Einsatzmeldung: Verkehrsunfall Krad <> Pkw | 2022/169 | 17.06.2022 14:52 | Liepe, Ernst-Thälmann-Straße | H:VU-mit-P | Verkehrsunfall Krad <> Pkw | ||||||
